1С:ГРМ
1С:ГРМ Тариф Базовый
1С:ГРМ
Прайс-лист
| Название |
Рекомендованная розничная цена руб./день, без НДС |
|---|---|
| 1C:Бухгалтерия 8 | 52 |
| 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 68 |
| 1С:Розница 8 | 52 |
| 1С:Розница 8 (3.0) | 52 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 54 |
| 1С:Управление нашей фирмой | 53 |
| 1С:Договоры 8 | 52 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 68 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 86 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 54 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 127 |
| 1C:Комплексная автоматизация 8 | 78 |
| 1С:Учет обращений | 52 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 111 |
Отраслевые решения
Розница
Прайс-лист
| Название |
Рекомендованная розничная цена руб./день, без НДС |
|---|---|
| 1С:Розница 8. Аптека | 53 |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 53 |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 53 |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 53 |
| 1С:Розница 8. Книжный магазин | 53 |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 53 |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 53 |
| 1С:Розница 8. Салон оптики | 53 |
Образование
Прайс-лист
| Название |
Рекомендованная розничная цена руб./день, без НДС |
|---|---|
| 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 87 |
| 1С:Колледж Проф | 109 |
| 1С:Общеобразовательное учреждение | 86 |
| 1С:Школьное питание | 68 |
| 1С:Дошкольное питание | 68 |
| 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 68 |
| 1С:Управление учебным центром | 72 |
Строительство
Прайс-лист
| Название | Рекомендованная розничная цена, руб./день, без НДС |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 146 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 78 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 89 |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 87 |
| 1С:Управление нашей строительной фирмой | 87 |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес
Прайс-лист
| Название | Рекомендованная розничная цена, руб./день, без НДС |
|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Общепит | 62 |
| 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 92 |
| 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 56 |
| 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 72 |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 78 |
| 1С:Управление предприятием общепита | 86 |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации
Прайс-лист
| Название | Рекомендованная розничная цена, руб./день, без НДС |
|---|---|
| 1С:WMS Логистика. Управление складом | 215 |
| 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 170 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 73 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 92 |
| 1С:Предприятие 8. Автосервис | 64 |
| 1С:Управление сервисным центром | 68 |
1С:ГРМ Тариф Бизнес
1С:ГРМ
Прайс-лист
| Название | Рекомендованная розничная цена, руб./месяц, без НДС |
|---|---|
| 1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1C:Бухгалтерия 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1C:Розница 8. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1C:Розница 8. версия 3.0 Тариф Бизнес | 2886 |
| 1C:Управление торговлей 8. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1С:Управление нашей фирмой. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1С:Договоры 8. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Тариф Бизнес | 2886 |
| 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес | 2886 |
Подробный состав сервисов по тарифу:
«1С-Отчетность»
«1С:Контрагент»
«1CПАРК Риски»
«1С:Подпись»
«1С-ЭДО» («1С-Такском»)
Информационная система «1С:ИТС»
1C:Номенклатура
1С:Бизнес-сеть.Торговая площадка
1С:Сверка
1С:ДиректБанк
Тариф специальная цена для пользователей ИТС
1С:ГРМ