1С:ГРМ

1С:ГРМ Тариф Базовый
1С:ГРМ
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена руб./день, без НДС |
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 | 45 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 59 |
1С:Розница 8 | 45 |
1С:Розница 8 (3.0) | 45 |
1С:Управление торговлей 8 | 47 |
1С:Управление нашей фирмой | 46 |
1С:Договоры 8 | 45 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 59 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 75 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 47 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 111 |
1C:Комплексная автоматизация 8 | 68 |
1С:Учет обращений | 45 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 97 |
Отраслевые решения
Розница
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена руб./день, без НДС |
---|---|
1С:Розница 8. Аптека | 46 |
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 46 |
1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 46 |
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 46 |
1С:Розница 8. Книжный магазин | 46 |
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 46 |
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 46 |
1С:Розница 8. Салон оптики | 46 |
Образование
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена руб./день, без НДС |
---|---|
1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 76 |
1С:Колледж Проф | 95 |
1С:Общеобразовательное учреждение | 75 |
1С:Школьное питание | 59 |
1С:Дошкольное питание | 59 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 59 |
1С:Управление учебным центром | 63 |
Строительство
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена, руб./день, без НДС |
---|---|
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 128 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 68 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 78 |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 76 |
1С:Управление нашей строительной фирмой | 76 |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена, руб./день, без НДС |
---|---|
1С:Предприятие 8. Общепит | 54 |
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 80 |
1С:Предприятие 8. Фастфуд | 49 |
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 63 |
1С:Предприятие 8. Отель | 68 |
1С:Управление предприятием общепита | 75 |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена, руб./день, без НДС |
---|---|
1С:WMS Логистика. Управление складом | 188 |
1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 149 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 64 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 80 |
1С:Предприятие 8. Автосервис | 56 |
1С:Управление сервисным центром | 59 |

1С:ГРМ Тариф Бизнес
1С:ГРМ
Прайс-лист
Название | Рекомендованная розничная цена, руб./месяц, без НДС |
---|---|
1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес | 2531 |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2531 |
1C:Розница 8. Тариф Бизнес | 2531 |
1C:Розница 8. версия 3.0 Тариф Бизнес | 2531 |
1C:Управление торговлей 8. Тариф Бизнес | 2531 |
1С:Управление нашей фирмой. Тариф Бизнес | 2531 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Тариф Бизнес | 2531 |
1С:Договоры 8. Тариф Бизнес | 2531 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2531 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Тариф Бизнес | 2531 |
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес | 2531 |
Подробный состав сервисов по тарифу:
«1С-Отчетность»
«1С:Контрагент»
«1CПАРК Риски»
«1С:Подпись»
«1С-ЭДО» («1С-Такском»)
Информационная система «1С:ИТС»
1C:Номенклатура
1С:Бизнес-сеть.Торговая площадка
1С:Сверка
1С:ДиректБанк

Тариф специальная цена для пользователей ИТС
1С:ГРМ