С 1 апреля 2022 года повышаются цены на программы «1С:Управление тепловодоканалом 2», «1С:Управление теплосетью 2» и «1С:Управление водоканалом 2».
Фирмой «1С» принято решение увеличить цены на программы «1С:Управление тепловодоканалом 2», «1С:Управление теплосетью 2» и «1С:Управление водоканалом 2» (а также на некоторые другие отраслевые системы со статусом «1С-Совместно»). Планируется повышение цен в связи с ростом затрат на разработку, развитие и поддержку программных продуктов "1С-Совместно"
| Лицензия | Стоимость до 01.04.22, руб. НДС нет. | Стоимость после 01.04.22, руб. НДС нет. |
| 1С:Управление тепловодоканалом 2. Основная поставка на 1 р.м. | 247 000 | 370 000 |
| 1С:Управление теплосетью 2. Основная поставка на 1 р.м. | 197 000 | 246 000 |
| 1С:Управление водоканалом 2. Основная поставка на 1 р.м. | 157 000 | 246 000 |
| 1С: Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 18 900 | 23 600 |
| 1С: Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 5 р.м | 64 800 | 81 000 |
| 1С: Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 124 200 | 155 300 |
| 1С: Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 234 000 | 292 500 |
| 1С: Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 561 600 | 702 000 |
| 1С: Управление тепловодоканалом 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 1 080 000 | 1 350 000 |
Подробнее – в официальном информационном письме.
Уважаемые коллеги! Рекомендуем не откладывать покупку и приобретать продукты по действующим в настоящее время ценам!